全部场次时间安排
各队排名一目了然
得分篮板助攻统计
错过直播看回放
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 06-15 | 19:30 | 中国 | 日本 | 直播中 |
| 06-15 | 21:00 | 澳大利亚 | 韩国 | 已结束 |
| 06-16 | 20:00 | 美国 | 法国 | 未开始 |
| 06-17 | 19:00 | 西班牙 | 加拿大 | 未开始 |
| 06-18 | 21:30 | 中国 | 澳大利亚 | 未开始 |
| 06-19 | 20:00 | 日本 | 韩国 | 未开始 |
世界排名第28
世界排名第1
世界排名第3
世界排名第4
世界排名第2
世界排名第26
世界排名第15
世界排名第30
中国男篮内线核心
后卫线领军人物
锋线得分利器
内线稳定输出